Λάμπα Ψυγείο 15W E14 T26 OSRAM – LEDVANCE
Κατάλληλη για όλα τα ψυγείο με αυτόν τον κάλυκα.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ονομαστική κατανάλωση | 15,00 W |
---|
Ονομαστική τάση | 230 V |
---|
Ισχύς κατασκευής | 15,00 W |
---|
Συντελεστής ισχύος λ | 1,00 |
---|
Φωτεινή ροή | 90 lm |
---|
Ονομαστική φωτεινή ροή | 90 lm |
---|
Ονομαστική φωτεινή ροή | 90 lm |
---|
Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος | 2700 K |
---|
Θερμοκρασία χρώματος | 2700 K |
---|
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra | >99 |
---|
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra | >99 |
---|
Διάμετρος | 26,0 mm |
---|
Μήκος | 55,0 mm |
---|
Συνολικό μήκος | 55,0 mm |
---|
Εξωτερική λυχνία | T26 |
---|
Μήκος κέντρου φωτός (LCL) | 45,0 mm |
---|
Μήκος με βάση, εξαιρουμένης σύνδεσης | 57,00 mm |
---|
Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα | 1000 h |
---|
Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα | 1000 h |
---|
Βάση (τυπικός προδσιορισμός) | E14 |
---|
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο | 0,0 mg |
---|
Χωρίς υδράργυρο | Ναι |
---|
ΕΕΙ – Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης | E |
---|
Τάξη ενεργειακής απόδοσης | E |
---|
Τάξη ενεργειακής απόδοσης | E |
---|
Κατανάλωση ενέργειας | 15 kWh/1000h |
---|
Δεν έγινε ακόμη Αξιολόγηση.